服務(wù)熱線
13505459798
2348158
我廠生產(chǎn)的電加熱捏合機可制成普通型、壓力型、真空型、高溫型四種,根據(jù)材質(zhì)可分為碳鋼捏合機、不銹鋼捏合機及特種材質(zhì)捏合機。調(diào)溫形式采用夾套、蒸汽、油高溫捏合機加熱、水冷卻等方法,采用液壓翻缸及啟蓋。出料方式有液壓、翻缸傾倒、球閥出料,螺桿擠壓、液壓翻板出料等。并可通過PLC實時控制及記錄生產(chǎn)中的溫度、時間、粘度等相關(guān)數(shù)據(jù)。缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼、合金鋼、錳鋼等材質(zhì)制成,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
傾我所有,盡我所能,竭誠用戶,誠信天下。
電加熱捏合機技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | 捏合缸(L) | 電機功率 | 出料方式 | 加熱方式 | |||||
全容量 | 投料量 | ||||||||
NHZ-5L | 5 | 3 | 1.5~3 | 手動翻缸或液壓翻缸 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 | ||
NHZ-10L | 10 | 6 | 2.2~5.5 | 手動翻缸或液壓翻缸 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 | ||
NHZ-50L | 50 | 30 | 4.5~7.5 | 手動翻缸或液壓翻缸 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 | ||
NHZ-100L | 100 | 60 | 5.5~11 | 手動翻缸或液壓翻缸 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 | ||
NHZ-200L | 200 | 120 | 7.5~15 | 手動翻缸或液壓翻缸 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 | ||
NHZ-300L | 300 | 180 | 11~18.5 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
NHZ-500L | 500 | 300 | 18.5~37 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
NHZ-1000L | 1000 | 600 | 22~55 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
NHZ-1500L | 1500 | 900 | 30~75 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
NHZ-2000L | 2000 | 1200 | 45~110 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
NHZ-3000L | 3000 | 1800 | 55~160 | 翻缸 | 下出料 | 螺桿出料 | 導(dǎo)熱油 | 電 | 蒸汽 |
上一產(chǎn)品:單機管線式乳化機
下一產(chǎn)品:山東棒式錐形臥式砂磨機
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap